


Easidew PDP higrometer rosišča stisnjenega plina MICHELL spremlja in beleži ključne parametre, kot so rosišče, tlak in temperatura v realnem času. Skladen je z ISO 8573-1 in učinkovito nadzoruje onesnaženje z vlago.
Razvit je bil kot ključni prenosnik za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju meritev zagotavljanja kakovosti na izhodu iz sušilnika pred prenosom plina.
Robustni prenosni sušilnik je zasnovan po najnovejši tehnologiji Michellovih keramičnih kovinskih oksidov in polimerov, zaradi česar zagotavlja zanesljive in ponovljive meritve vlage pod tlakom v razredih kakovosti zraka ISO 8573-1.
| Produkt | EA-PDP-B1 | EA-PDP-B2 |
| Specifikacije delovanja | ||
| Merilna tehnologija | Michellov keramični kovinsko-oksidni senzor vlage | Michellov napredni debeloplastni senzor s hitrim odzivom na temperaturo rosišča |
| Model senzorja točke rosišča | Easidew EA2-TX-M12 | SF82-TX-M12 |
| Vlaga v zraku razred kakovosti skladno s standardom ISO 8573-1 | razred 1 do razred 4 | razred 2 do razred 4 |
| Območje merjenja vlage | -100 °C … 20 °C rosišče | -60 °C … 60 °C rosišče |
| Točnost | ±2 °C rosišče* | |
| Odzivni čas za vlago | 5 minut do T95 (od suhega do mokrega) -70 °C … 10 °C rosišče | 3 minute do T95 (od suhega do mokrega) -40 °C … 10 °C rosišče |
| Ponovljivost vlage | 0,5 °C rosišče | |
| Kalibracija vlage | sledljiv 13-točkovni kalibracijski certifikat | sledljiv 9-točkovni certifikat o kalibraciji ** |
| Lestvice vlage | točka rosišča in ppmV | |
| Merjenje procesnega tlaka | notranji senzor tlaka | |
| Razpon tlaka | do 20 barg (290 psig) | |
| Parametri beleženja podatkov | točka rosišča, tlak, temperatura, čas, datum | |
| Električne specifikacije | ||
| Integrirana vrsta baterije | litij-ionski akumulator | |
| Integriran priključek za polnjenje baterije | USB-C | |
| Kabel za polnjenje baterije | 1,5 metrov USB-C na USB-C | |
| Polnilec baterij (izbirno) | komercialno hitro polnjenje 3A s 4 globalnimi univerzalnimi napajalnimi adapterji in 1,5-metrskim kablom USB-C | |
| Življenjska doba baterije | do 2 delovna dneva pri uporabi v varčnem načinu | |
| Varnostni standard | EN 61010-1:2010+A1:2019 | |
| Specifikacije delovanja | ||
| Območje delovne temperature | -20 °C … 50 °C | |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 °C … 50 °C | |
| Temperaturno območje senzorja vlage s kompenzacijo | -20 °C … 50 °C | |
| Stopnja pretoka senzorja vlage | priporočeno: 1 Nl/min … 5 Nl/min | največ: 15 Nl/min | |
| Mehanske specifikacije | ||
| Zaščita pred vdorom | IP65 zaprta prenosna torbica | IP54 odprta prenosna torbica | |
| Prenosni kovček | doživljenjska garancija, brizgani polipropilen z notranjim prostorom za shranjevanje vzorčne epruvete, filtrov, polnilnega kabla USB, pisala za prikazovalni | |
| Dimenzije prenosnega kovčka | (zaprto) 275 mm x 125 mm x 250 mm | |
| Teža | 3,66 kg | |
| Integralni blok vzorca | popolnoma samostojen vzorčni sistem iz nerjavnega jekla s senzorjem tlaka, fiksnimi odprtinami za nadzor pretoka in vgrajeno filtracijo s standardnim vložkom | |
| Plinski navlaženi materiali | 304 nerjavni vzorec bloka, 316 nerjavna cev | |
| Vhodna filtracija na bloku za vzorce | odstrani 99,5 % delcev ≥0,1 μm, če je kartuša nameščena 10 x rezervna kartuša je priložena. | |
| Vhodni filter (zaščita senzorja vlage) | HDPE <10 µm | HMWPE <10 µm |
| Vhodni/izhodni plinski priključki | 1/8″ BSPT na 6 mm Legrisov tlačni pnevmatski priključek in 2 m PTFE cevi 6 mm po izbiri: 1/8″ BSPT na 6 mm priključek Swagelok, 1/8″ BSPT na ¼” priključek Swagelok | |
| Sestav cevi za izhodni repek (neobvezno) | zvita nerjavna cev za tlačno varnost in zaščito pred vdorom vlage pri rosišču razreda 1 (-70 °C) | |
| Servisna plošča | dostop do senzorja rosišča, kartice SD, filtra za blokiranje vzorcev, litij-ionske baterije | |
| Specifikacije prikaza/zapisa podatkov in grafov | ||
| Vrsta zaslona | LCD 3.5-palčni grafični zaslon na dotik; 640 x 480 slikovnih pik s pisalom na zaslonu | |
| Povezava za prenos podatkov | USB-C za prenosni ali osebni računalnik | |
| Vrsta datoteke za prenos podatkov | podatkovna datoteka TXT | |
| Vgrajen pomnilnik kartice SD | 2 GB | |
| Grafična funkcija | prikazuje odziv rosišča in tlaka skozi čas | |
OPOMBE * nad kompenziranim temperaturnim območjem
** umerjeno v korakih po 10 °C DP, -60 °C … 20 °C DP
Ostala poimenovanja: EasidewPDP, Easidew_PDP, Easidew-PDP
| Teža | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 27,5 × 12 × 25 cm |
| Dobavni rok | do 3 tedne |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Design | digitalni |
| Komunikacija/prikaz | prikazovalnik vgrajen, USB |
| Funkcionalnost | večfunkcijsko |
| Področje | vlaga, analiza plinov |
| Način uporabe | kisik, lokalni prikaz vrednosti, monitoring, prenosno, regulacija|avtomatizacija |
| Standardizacija | EN 61010-1, IP65, ISO 14001, ISO 8573-1, ISO 9001, ISO/IEC 17025 |
| Industrije | KEMIČNA, ELEKTRO – ENERGETIKA, MEDICINA IN ZDRAVSTVENI SEKTOR, PLASTIČARSKA IN GUMARSKA |




Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja, politika zasebnosti, politika piškotkov, disclaimer