
452,62 €
IPAQ R460 4-žični merilni pretvornik (z ločenim napajanjem) za uporovna temperaturna tipala in termočlene. Nastavitve se izvedejo preko stikal DIP. Pretvornik pretvarja signale senzorjev Pt, Ni in TC in signale potenciometrov, uporov ter mV v izolirane standardne signale.
Funkcija zagona, ki se vklopi na sprednji strani, generira referenčni signal na izhodu. Izhodni signal se lahko preveri ter ustrezno prilagodi želeni konfiguraciji.
Napajanje je mogoče preko priključnih sponk ali s konektorjem In-Rail-Bus. Napajalna napetost in status napake sta prikazana s svetlečimi diodami na sprednji strani enote.
| Vhod | |||||||||
| Senzor | Tip | Razpon min. | Napaka pri merjenju | ||||||
| Pt | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 | 10 K | < 0.1 K + 0.05 % f.s. | ||||||
| Ni | Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000 | 10 K | < 0.2 K + 0.05 % f.s. | ||||||
| KTY | KTY, 29 Types | 25 K | < 0.3 K + 0.05 % f.s | ||||||
| Upor | 0 … 5000 Ω | 100 Ω | < 0.1 Ω + 0.02 % f.s | ||||||
| Tok senzorja / povezava senzorja | 0.2 mA / 4-žilni, 3-žilni, 2-žilni | ||||||||
| Največja upornost žice senzorja | < 100 Ω na vodnik, programirana ročna kompenzacija za 2-žično povezavo | ||||||||
| Termolementi | E, J, K, L, N, R, S, T, U/B, C, D | 50 K / 100 K | < 0.3 K + 0.08 % f.s. | ||||||
| Kompenzacija hladnega spoja | notranji, zunanji, nekompenzirani, ročni | napaka notranjega CJC < 1.5 K | |||||||
| mV vhod | ±100 mV ±1000 mV | 5 mV, 50 mV | < 50 µV + 0.02 % f.s. | ||||||
| Potenciometer | 100 Ω … 50 kΩ | 10 % | < 0.05 % | ||||||
| Izhod | Tok | Napetost | |||||||
| Izhodni signal | 0/2 … 10 mA, 0/4 … 20 mA | 0/1 … 5 V, 0/2 … 10 V | |||||||
| Obremenitev | ≤12 V (600 Ω in 20 mA) | ≤ 5 mA (2 kΩ in 10 V) | |||||||
| Preostalo valovanje | < 10 mVrms | ||||||||
| Izhodne meje | 0 … 102.5 %, (3.8 … 20.5 mA za izhod 4 … 20 mA) | karakteristična naraščajoča / padajoča | |||||||
| Spremljanje napak | prekinitev senzorja/žice, programabilna signalizacija | ||||||||
| Splošni podatki | |||||||||
| Napaka prenosa | < 0.1 % celotnega obsega | ||||||||
| Temperaturni koeficient | < 100 ppm/K | ||||||||
| Hitrost merjenja / odzivni čas T99 | 4/s / 250 ms | ||||||||
| Preskusna napetost | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min | vhod proti izhodu proti ponudbi | |||||||
| Delovna napetost (osnovna izolacija) | 600 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 acc. EN 61010 del 1 med vsemi tokokrogi | ||||||||
| Zaščita pred električnim udarom | Zaščitna ločitev po po EN 61140 z ojačano izolacijo v skladu z po EN 61010 del 1 do 300 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 med vsemi tokokrogi. | ||||||||
| Sobna temperatura | delovanje -25 … 70 °C | ||||||||
| transport in skladiščenje -40 … 85 °C | |||||||||
| Napajanje | 24 V DC | razpon napetosti 9.6 V … 31.2 V DC, pribl. 0.8 W | |||||||
| EMC | EN 61326-1 | ||||||||
| Konstrukcija | 6.2 mm (0,244”) ohišje, zaščitni razred IP 20, montaža na 35 mm DIN letev acc. po EN 60715 | ||||||||
| Teža | pribl. 70 g | ||||||||
| Teža | 0,07 kg |
|---|---|
| Dobavni rok | v zalogi |




Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja, politika zasebnosti, politika piškotkov, disclaimer