
Pametno, hitro in brez kablov – merjenje in beleženje temperature živil
TLC 750 BT je napredni HACCP termometer z dvojno funkcionalnostjo: infrardeče merjenje brez stika za površinsko temperaturo in zložljivo penetracijsko sondo za meritve središčne temperature. Poleg natančnega merjenja omogoča brezžični prenos podatkov prek Bluetooth Low Energy neposredno v dokumentacijski sistem, kar prihrani čas in odpravi ročno zapisovanje.
Vgrajena polnilna Li-Po baterija zagotavlja dolgotrajno delovanje brez potrebe po pogosti menjavi baterij. Osvetljen zaslon z možnostjo samodejnega obračanja prikaza omogoča enostavno odčitavanje tudi v temi.
Dvojna funkcionalnost: IR merjenje in penetracijska sonda
Brezžični prenos podatkov (Bluetooth Low Energy)
Vgrajena polnilna baterija – brez menjave baterij
Shranjevanje do 200 meritev v notranji pomnilnik
Osvetljen zaslon z obračanjem prikaza za odčitavanje z obeh strani
Vodotesno ohišje IP65 – enostavno čiščenje in visoka higiena
Skladnost z HACCP in DIN EN 13485
Priloženo tovarniško kalibracijsko potrdilo
Sprejem in skladiščenje živil
Nadzor transporta in hladilne verige
Gostinstvo, živilska industrija, trgovina na drobno
Hitro beleženje in arhiviranje temperaturnih podatkov za HACCP
| Parameter | Podatek |
|---|---|
| Tip senzorja | Termoelement tip T |
| Teža | pribl. 140 g |
| Točnost – IR merjenje | ±4.0 °C (-50.0 °C … -30.1 °C), ±2.5 °C (-30.0 °C … -18.1 °C), ±1.5 °C (-18.0 °C … -0.1 °C), ±1.0 °C (0.0 °C … 65.0 °C), ±2.0 °C ali 2 % (+65.0 °C … 250.0 °C) |
| Točnost – penetracijska sonda | ±0.5 °C (-30.0 °C … 99.9 °C), ±1.0 °C ali 1 % za preostalo merilno območje |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Dimenzije | 169.5 mm × 44.0 mm × 23.0 mm (brez sonde) |
| Dolžina tipala | 100 mm |
| Ločljivost | 0.1 °C |
| Certifikat | Originalno tovarniško kalibracijsko potrdilo |
| Merjena veličina | Temperatura |
| Napajanje | Polnilna litij-polimer baterija 3.7 V |
| Merilno območje | -50.0 °C … 250.0 °C |
| Temperatura shranjevanja | -30.0 °C … 70.0 °C |
| Pomnilnik | 200 meritev |
| Povezljivost | Bluetooth Low Energy (BLE) |
Ostala poimenovanja: TLC750 BT, TLC 750BT, TLC_750_BT
| Dimenzije | 2,3 × 4,4 × 19,98 cm |
|---|---|
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Področje | temperatura |
| Merilno območje Min | -50 |
| Merilno območje Max | 250 |
| Design | digitalni |
| Komunikacija/prikaz | prikazovalnik vgrajen |
| Funkcionalnost | površinsko, vbodno |
| Način uporabe | HACCP, lokalni prikaz vrednosti, monitoring, prenosno, skladišče, transport |
| Standardizacija | EN 13485, IP65 |
| Industrije | SPLOŠNA UPORABA, PREHRAMBENA, TURIZEM IN GOSTINSTVO, LOGISTIKA IN TRANSPORT |
| Dobavni rok | prosimo povprašajte |





Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja - politika zasebnosti - politika piškotkov - disclaimer
Avtor: Acenta