


DM 602 digitalni manometer Wöhler z osvetljenim zaslonom je popolna vsestranska naprava za merjenje diferenčnega tlaka in temperature.
Posebej primeren je za nastavitev tlaka plina na plinskih kaminih, za merjenje diferenčnega tlaka ventilatorja in dviga dimnika. S kakovostnim senzorjem tlaka 3 bar, robustnim ohišjem in izjemno odzivnim zaslonom bo naprava dolgoročno postala stalni spremljevalec obrtnika. Z njim je mogoče enostavno upravljati s pritiskom na gumb.
Ostala poimenovanja: DM602, DM_602, DM-602
| Teža | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 17 × 4,7 × 2,9 cm |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Dobavni rok | do 3 tedne |
| Enota veličine | mbar |
| Design | diferencialni, digitalni |
| Komunikacija/prikaz | merilni pretvornik vgrajen, prikazovalnik vgrajen |
| Funkcionalnost | manometri, večfunkcijsko |
| Področje | tlak |
| Način uporabe | lokalni prikaz vrednosti, prenosno |
| Industrije | SPLOŠNA UPORABA, ELEKTRO – ENERGETIKA, INŽENIRING IN GRADBENIŠTVO, KOMUNALE, TEHNIČNO PREISKUŠANJE, STORITVENA DEJAVNOST, RAZISKVALNO RAZVOJNA DEJAVNOST |
| Merilno območje Min | -3000 |
| Merilno območje Max | 3000 |
| Standardizacija | EN 50379-1 |



























Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja - politika zasebnosti - politika piškotkov - disclaimer
Avtor: Acenta