


HC2A-IMxxx in HC2A-IExxx industrijske sonde relativne vlažnosti Rotronic so posebej zasnovane za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih.
Te sonde omogočajo zanesljivo merjenje vlažnosti in temperature ter so primerne za široko temperaturno območje od -100 do 200 °C ter območje vlažnosti od 0 do 100 % RV. Z visoko natančnostjo merjenja ± 0.8 % RV in ± 0.1 K zagotavljajo natančne in zanesljive rezultate.
Pri kalibraciji je mogoče sonde enostavno zamenjati brez večjih izpadov, kar omogoča nemoteno delovanje in stalno spremljanje vlažnosti v zahtevnih industrijskih okoljih. V kombinaciji z oddajnikom Rotronic predstavljajo prvo izbiro za zahtevno industrijsko uporabo.
Industrijske kovinske sonde Rotronic so posebej primerne za aplikacije, kjer visoke temperature in zahtevna industrijska okolja zahtevajo poseben pristop. Poleg merjenja vlažnosti in temperature, te sonde zanesljivo izračunajo tudi rosišče/zmrzališče.
Različica -IE je posebej testirana za tlačne aplikacije do 100 barov, kar zagotavlja varno in zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.
Sonde HC2A-IMxxx in HC2A-IExxx so idealna izbira za številne aplikacije, še posebej v kombinaciji z pretvorniki Rotronic:
| Koda naročila | HC2A-IM102-M | HC2A-IM3xx-M* |
| dimenzije | Ø15 x 130 mm | |
| točnost | ±0.8 % RV / ±0.1 K, pri 10 … 30 °C | |
| napajanje | 3.3 … 5 V DC, nastavljeno na 3.3 V DC, tok: ~4.5 mA | |
| tip senzorja | ROTRONIC HYGROMER ® HT-1, PT100 1/3 Razred B | |
| odzivni čas | <15 s, brez filtra | |
| material | nerjaveče jeklo, DIN 1.4301 | |
| teža | 230 g | 260 g |
| * xx = dolžina kabla v metrih (02, 05), 80 g na meter kabla | ||
| Koda naročila | HC2-HK25 | HC2-HK40 |
| vrsta sonde | ½” G s priključkom Rotronic | ½” NPT s priključkom Rotronic |
| točnost | ±0.8 % RV / ±0.1 K, pri 10 … 30 °C | |
| napajanje | 3.3 … 5 V DC, nastavljeno na 3.3 V DC, tok: ~4.5 mA | |
| tip senzorja | ROTRONIC HYGROMER ® HT-1, PT100 1/3 Razred B | |
| odzivni čas | <15 s, brez filtra | |
| tlak | odporen na pritisk od 0 … 100 bar/1450 PSI | |
| material | nerjaveče jeklo, DIN 1.4301 | |
| teža | 290 g | |
Ostala poimenovanja: HC2A-IMxxx, HC2A-IExxx, HC2AIMxxx in HC2AIExxx, HC2A_IMxxx in HC2A_IExxx
| Teža | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 30 × 2 × 2 cm |
| Dobavni rok | do 3 tedne |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Design | s kablom, s konektorjem |
| Funkcionalnost | odpornost na visoki tlak, večfunkcijsko |
| Področje | temperatura, vlaga |
| Način uporabe | HVAC, monitoring, skladišče |
| Standardizacija | IP65 |
| Industrije | KEMIČNA, FARMACEVTSKA INDUSTRIJA, PREHRAMBENA, ELEKTRONSKA IN ELEKTRO, RAZISKVALNO RAZVOJNA DEJAVNOST |

















Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja, politika zasebnosti, politika piškotkov, disclaimer