
S8000 HT precizni chilled mirror vlagomer s tehnologijo ohlajenega zrcala je zasnovan za delovanje pri povišanih temperaturah in namenjen uporabi v kalibracijskih ter standardizacijskih laboratorijih. Instrument uporablja termično kompenzirano optiko za zaznavanje kondenzacije na zrcalu, kar omogoča stabilno in sledljivo merjenje rosišča z doseganjem točnosti ±0,1 °C v merilnem območju od –30 °C do 95 °C.
Programska oprema
Vse funkcije S8000 HT lahko nadziramo s programsko opremo S8000 Application Software – 32/64bit.
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Merilno območje | –30 °C … 95 °C, rosišče/zmrzišče |
| Točnost* | ±0,1 °C |
| Ponovljivost | ±0,05 °Cdp |
| Stabilnost | ±0,05 °C |
| Zrcalo | Pozlačeni baker |
| Merjenje temperature | 4-žilni Pt100, 1/10 DIN razred B |
| Pretok vzorca | 250 … 1000 mL/min (priporočeno 750 mL/min) |
| Tlak vzorca | največ 0,5 barg |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Merjenje temperature | 4-žilni Pt100, razred 1/10 DIN B |
| Točnost | ±0,1 °C |
| Dolžina kabla | 2 m (standardno), do 250 m maksimalno |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Merilno območje | 0 … 0,6 barg |
| Točnost | < ±1 % FS |
| Toplotna napaka | < 1,5 % FS |
| Temperaturna kompenzacija | 0 °C … 80 °C |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Merilno območje | 0 … 5000 mL/min |
| Točnost | ±1,5 % FS (10 % … 100 % nazivnega pretoka) |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Ločljivost | Nastavljiva do 0,001 °C, odvisno od parametra |
| Merilne enote | °C rosišče/zmrzišče, °C temperatura, mL/min pretok, barg tlak |
| Parameter | Enote |
|---|---|
| Relativna vlažnost | % |
| Absolutna vlažnost | g/m³ |
| Vsebnost vlage | ppmV |
| Razmerje mešanja | g/kg |
| Temperatura mokrega termometra | °C, °F |
| Parni tlak (wvp) | Pa |
| Pretvorjeni rosiščni punkt | °C, °F |
| Tlak | kPa, barg, psia, psig |
| Tip | Specifikacija |
|---|---|
| Analogni | 2 aktivna izhoda, konfiguracija 0–20 mA ali 4–20 mA |
| Digitalni | Modbus RTU (USB), Modbus TCP/IP (Ethernet), RS485 |
| Alarmni izhodi | 1 procesni rele, 1 alarmni rele (oba Form C, 1 A, 30 V DC) |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Prikazovalnik | 5,7″ LCD zaslon na dotik |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| SD kartica | 8 GB priložena, podpora do 32 GB (FAT-32) |
| Kapaciteta | do 24 milijonov zapisov / 560 dni pri beleženju na 2 sekundi |
| USB | vključen vmesnik za izvoz podatkov |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Temperaturno območje delovanja | 10 °C … 30 °C |
| Napajanje | 90–240 Vac |
| Poraba moči | 580 VA |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 480 mm × 440 × mm 185 mm |
| Masa | 22 kg (instrument), 26 kg (z ogrevanimi linijami) |
| Priključki plina | Vhod in izhod: ¼” Swagelok cevni priključki |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Kalibracija | 5-točkovna UKAS kalibracija do +90 °Cdp |
*Točnost predstavlja največje odstopanje med instrumentom in referenčnim standardom. Končna merilna negotovost vključuje tudi negotovosti kalibracijskega sistema in pogoje uporabe.
Ostala poimenovanja: S 8000 HT , S-8000-HT, S_8000_HT
| Teža | 22 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 48 × 44 × 18,5 cm |
| Dobavni rok | 4 – 6 tednov |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Design | digitalni |
| Komunikacija/prikaz | prikazovalnik vgrajen, Ethernet, USB, RS-485 |
| Funkcionalnost | reference |
| Področje | vlaga |
| Način uporabe | kalibracija, lokalni prikaz vrednosti, monitoring, stactionarna |
| Industrije | TEHNIČNO PREISKUŠANJE, RAZISKVALNO RAZVOJNA DEJAVNOST |





Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja, politika zasebnosti, politika piškotkov, disclaimer