
HC2-HK visokotemperaturna prenosna sonda je idealna rešitev za prenosne meritve visokih temperatur.
Ta ročna sonda omogoča natančno merjenje vlažnosti in temperature ter izračun rosišča/zmrzišča, kar je ključno pri spremljanju in nadzoru pogojev v visokotemperaturnih okoljih.
Sonda je posebej zasnovana za merjenje in spremljanje visokih temperatur ter zagotavlja natančne rezultate v širokem temperaturnem območju. S svojo kompaktno in prenosno obliko je enostavna za uporabo in primerna za prenosne meritve.
HC2-HK visokotemperaturna prenosna sonda je nepogrešljiva oprema za tiste, ki opravljajo prenosne meritve visokih temperatur. S svojo zanesljivostjo, enostavno uporabo in funkcionalnostjo omogoča natančno spremljanje pogojev v zahtevnih okoljih.
| Koda naročila | HC2-HK25 | HC2-HK40 |
| vrsta sonde | prenosna | |
| dimenzije | Ø15 mm x 250 mm | Ø15 mm x 250 mm |
| točnost | ±0.8 % RV / ±0.1 K, pri 10 °C … 30 °C | |
| napajanje | 3.3 V DC … 5 V DC, nastavljeno na 3.3 V DC, tok: ~4.5 mA | |
| tip senzorja | ROTRONIC HYGROMER ® HT-1, PT100 1/3 Razred B | |
| odzivni čas | <15 s, brez filtra | |
| tlak | odporen na pritisk od 0 bar … 100 bar/1450 PSI | |
| material | PEEK, medenina, kemično ponikljano | |
| teža | 210 g | 240 g |
| filter | filter iz žične mreže | |
| dolžina kabla | 2 m | |
Ostala poimenovanja: HC2 HK, HC2HK, HC2_HK
| Teža | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 40 × 2 × 1 cm |
| Dobavni rok | 4 – 6 tednov |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Design | s kablom, s konektorjem |
| Funkcionalnost | večfunkcijsko |
| Področje | temperatura, vlaga |
| Način uporabe | monitoring |
| Industrije | FARMACEVTSKA INDUSTRIJA, ELEKTRONSKA IN ELEKTRO, MEDICINA IN ZDRAVSTVENI SEKTOR, STORITVENA DEJAVNOST |



























Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja - politika zasebnosti - politika piškotkov - disclaimer
Avtor: Acenta