


IsoPAQ-632 dvokanalni razdelilnik in repetitor za tokovni in napetostni signal INOR se uporablja za izolacijo, pretvorbo in porazdelitev 0/4 … 20 mA, 0/1 … 5 V in 0/2 … 10 V standardnega signala. Merilni vhod lahko napaja tudi zanko za 2-žične pretvornike.
Vhod in dva izolirana izhoda se lahko enostavno konfigurirajo s pomočjo DIP stikala. Zaradi kalibriranega razpona ni potrebno nobeno dodatno nastavljanje. Pomožno napajanje pri IsoPAQ-632 se lahko napaja preko priključnih terminalov ali preko opcijskega priključka In-Rail-Bus. Na sprednji strani enote je zelena LED lučka za nadzor napajanja.
| Vhod | ||
| Vhodni signal (umerjeno preklopno) | 0 … 20 mA | 0 … 10 V, 0 … 5 V |
| 4… 20 mA | 2 … 10 V, 1 … 5 V | |
| Vhodni upor | vhodni tok | ≤ 35 Ω |
| vhodna napetost | ≥ 100 kΩ | |
| Preobremenitev | vhodni tok | < 50 mA |
| vhodna napetost | < 30 V | |
| Napajanje oddajnika Tx (preklopljivo) | 16 V (napetost odprtega tokokroga/tok kratkega stika ≤ 22 V/35 mA) | |
| Izhod I / Izhod II | ||
| Izhodni signal (umerjeno preklopno) | 0 … 20 mA | 0 … 10 V, 0 … 5 V |
| 4… 20 mA | 2 … 10 V, 1 … 5 V | |
| Obremenitev | tokovni izhod: ≤ 6V (300 Ω pri 20 mA) | izhodna napetost: ≤ 5 mA (2 kΩ pri 10 V) |
| Območje linearnega prenosa | –1 … +110 % | |
| Preostalo valovanje | < 10 mVrms | |
| Splošni podatki | ||
| Napaka prenosa | ± 0.1 % celotne vrednosti | |
| Temperaturni koeficient | < 100 ppm/K | |
| Mejna frekvenca -3 dB | 5 kHz | |
| Odzivni čas T99 | 150 µs | |
| Preskusna napetost | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min | vhod proti izhodu 1 proti izhodu 2 proti napajalniku |
| Delovna napetost (osnovna izolacija) | 600 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 acc. EN 61010 del 1 med vsemi tokokrogi | |
| Zaščita pred električnim udarom | Zaščitna ločitev po po EN 61140 z ojačano izolacijo v skladu z po EN 61010 del 1 do 300 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 med vsemi tokokrogi. | |
| Sobna temperatura | delovanje -25 … 70 °C | |
| transport in skladiščenje -40 … 85 °C | ||
| Napajanje | 24 V DC | območje napetosti 16.8 … 31.2 V DC, pribl. 1.4 W |
| EMC | EN 61326-1 | |
| Konstrukcija | 6.2 mm (0,244”) ohišje, zaščitni razred IP 20, montaža na 35 mm DIN letev acc. po EN 60715 | |
| Teža | pribl. 70 g | |
ELPRO Lepenik nudi možnost tehnične podpore (TP-1, 30 min) in kalibracije.
Ostala poimenovanja: IsoPAQ 632, IsoPAQ632, ISOPAQ632, ISOPAQ 632
| Teža | 0,07 kg |
|---|---|
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Design | DIN letev |
| Funkcionalnost | 4 žilni (aktivni) |
| Področje | temperatura |
| Standardizacija | EN 60715, EN 61010-1, EN 61140, EN 61326-1, IP20 |
| Industrije | SPLOŠNA UPORABA |
| Dobavni rok | do 3 tedne |











Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja, politika zasebnosti, politika piškotkov, disclaimer