
IsoPAQ-60P visoko zmogljivi izolacijski pretvornik za bipolarne in unipolarne tokovne in napetostne signale INOR z obsežnim izborom območja ter nastavitvijo ničle in razpona se uporablja za visoko-precizne izolacije in pretvorbe bipolarnih 0-20 mA, 4-20 mA in 0-10 V in unipolarnih signalov.
Zaradi obsežne izbire območja z izbiro 144 kombinacij vhodno / izhodnih signalov, izbirne pasovne širine in univerzalnega napajanja je IsoPAQ-60P pravi univerzalni oddajnik za vse zahtevne izolacijske aplikacije. Nastavitve ničle in razpona omogočajo natančno nastavitev merilne zanke. Visoka zanesljivost in varno ločevanje sta dodatni funkciji, ki zagotavljata varno delovanje sistema.
| Vhod | Napetost | Tok | ||||
| Vhodni signal | ± 10 V | 0 … 10 V | 2 … 10 V | ± 20 mA | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA |
| ± 5 V | 0 … 5 V | 1 … 5 V | ± 10 mA | 0 … 10 mA | 2 … 10 mA | |
| Vhodna napetost | pribl. 1 MΩ | pribl. 25 Ω | ||||
| Vhodna kapacitivnost | pribl. 1 nF | pribl. 1 nF | ||||
| Preobremenitev | omejitev napetosti preko 30 V Z-diode, maks. trajni tok 30 mA | ≤ 200 mA | ||||
| Izhod | Napetost | Tok | ||||
| Vhodni signal | ± 10 V | 0 … 10 V | 2 … 10 V | ± 20 mA | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA |
| ± 5 V | 0 … 5 V | 1 … 5 V | ± 10 mA | 0 … 10 mA | 2 … 10 mA | |
| Obremenitev | ≤ 10 mA (1 kΩ @ 10 V) | ≤ 12 V (600 Ω @ 20 mA) | ||||
| Linearni obseg prenosa | Unipolarno: -2 … +110 %, bipolarno: -110 … +110 % | |||||
| Valovanje | < 0.1 % končne vrednosti, ~150 kHz | |||||
| Splošni podatki | ||||||
| Napaka prenosa | ± 0.1 % končne vrednosti | |||||
| Temperaturni koeficient | ± 0.01 % /K končne vrednosti | |||||
| Nastavitev ničle/razpona | ± 10 % končne vrednosti | |||||
| Mejna frekvenca (-3 dB) | > 10 kHz | možnost preklopa na < 30 Hz | ||||
| Testna napetost | 4 kV, 50 Hz | vhod proti izhodu proti napajanju | ||||
| Delovna napetost (Osnovna izolacija) | 1000 V AC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 acc. EN 61010 del 1 med vsemi tokokrogi. | |||||
| Zaščita pred električnim udarom | Zaščitna ločitev po po EN 61140 z ojačano izolacijo v skladu z po EN 61010 del 1 do 600 V AC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 med vsemi tokokrogi. | |||||
| Sobna temperatura | delovanje | -20 … 70 °C | ||||
| transport in skladiščenje | -35 … +85 °C | |||||
| Napajanje | 20 … 253 V AC/DC | AC 48 … 62 Hz, pribl. 2 VA, DC pribl. 1 W | ||||
| EMC | EN 61326-1 | |||||
| Konstrukcija | 12.5 mm ohišje, razred zaščite: IP20 | |||||
| Priključek | ≤ 2.5 mm2, AWG 14 | |||||
| Teža | ribl. 100 g | |||||
ELPRO Lepenik nudi možnost tehnične podpore (TP-1, 30 min) in kalibracije.
Ostala poimenovanja: IsoPAQ 60P, IsoPAQ60P, ISOPAQ60P, ISOPAQ 60P, ISOPAQ-60P
| Teža | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 1,25 cm |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Dobavni rok | do 2 tedna |
| Design | DIN letev |
| Funkcionalnost | 4 žilni (aktivni) |
| Področje | temperatura |
| Standardizacija | EN 61010-1, EN 61140, EN 61326-1, IP20 |
| Industrije | SPLOŠNA UPORABA |












Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja - politika zasebnosti - politika piškotkov - disclaimer
Avtor: Acenta