
Izvirna cena je bila: 418,46 €.272,06 €Trenutna cena je: 272,06 €.
IsoPAQ-641 visoko zmogljiv izolacijski pretvornik za tokovne in napetostne signale INOR s kalibriranim izborom območja se uporablja za izolacijo in pretvorbo standardnih signalov.
Vhodno in izhodno območje kakor tudi mejno frekvenco IsoPAQ-641 se lahko enostavno konfigurira s pomočjo DIP stikala. Zaradi kalibriranega razpona ni potrebno nobeno dodatno nastavljanje.
Pomožno napajanje se lahko dobavlja preko priključnih terminalov ali preko opcijskega priključka In-Rail-Bus. Na sprednji strani enote je zelena LED lučka za nadzor napajanja.
| Vhod | ||||
| Vhodni signal (umerjeno preklopno) | 0 mA … 20 mA | 4 mA … 20 mA | ||
| 0 V … 10 V | 2 V … 10 V | |||
| Vhodni upor | vhodni tok | ≤ 25 Ω | ||
| vhodna napetost | ≥ 100 kΩ | |||
| Preobremenitev | vhodni tok | < 50 mA | ||
| vhodna napetost | < 30 V | |||
| Izhod I | ||||
| Izhodni signal (umerjeno preklopno) | 0 mA … 20 mA | 4 mA … 20 mA | ||
| 0 V … 10 V | 2 V … 10 V | |||
| Obremenitev | tokovni izhod: ≤12 V (600 Ω pri 20 mA) | izhodna napetost: ≤ 5 mA (2 kΩ pri 10 V) | ||
| Območje linearnega prenosa | –1 % … 110 % | |||
| Preostalo valovanje | < 10 mVrms | |||
| Splošni podatki | ||||
| Napaka prenosa | ±0,1 % celotne vrednosti | |||
| Temperaturni koeficient | < 100 ppm/K | |||
| Mejna frekvenca -3 dB | 5 kHz | 100 Hz | 10Hz | |
| Odzivni čas T99 | 150 µs | 7 ms | 70 ms | |
| Preskusna napetost | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min | vhod proti izhodu 1 proti izhodu 2 proti napajalniku | ||
| Delovna napetost (osnovna izolacija) | 600 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2
acc. EN 61010 del 1 med vsemi tokokrogi |
|||
| Zaščita pred električnim udarom | Zaščitna ločitev po po EN 61140 z ojačano izolacijo v skladu z po EN 61010 del 1 do 300 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 med vsemi tokokrogi. | |||
| Sobna temperatura | delovanje -25 °C … 70 °C | |||
| transport in skladiščenje -40 °C … 85 °C | ||||
| Napajanje | 24 V DC | območje napetosti 16,8 V … 31,2 V DC, pribl. 1,4 W | ||
| EMC | EN 61326-1 | |||
| Konstrukcija | 6.2 mm (0,244”) ohišje, zaščitni razred IP 20, montaža na 35 mm
DIN letev acc. po EN 60715 |
|||
| Teža | pribl. 70 g | |||
ELPRO Lepenik nudi možnost tehnične podpore (TP-1, 30 min) in kalibracije.
Ostala poimenovanja: IsoPAQ 641, IsoPAQ641, ISOPAQ-641, ISOPAQ641, ISOPAQ 641
| Teža | 0,07 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 6,2 × 9,65 × 10,7 cm |
| Dobavni rok | v zalogi |
| Nakup preko spleta | Izdelki, kupljivi prek spleta, Vsi izdelki |














Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja - politika zasebnosti - politika piškotkov - disclaimer
Avtor: Acenta