
IsoPAQ-661 izolacijski pretvornik za bipolarne in unipolarne tokovne in napetostne signale INOR s kalibrirano izbiro območja se uporablja za izolacijo in pretvorbo bipolarnih in unipolarnih standardnih industrijskih signalov.
Vhodno in izhodno območje IsoPAQ-661 se lahko enostavno nastavi s pomočjo DIP stikala. Zaradi kalibrirane izbire območja nadaljnje prilagajanje ni potrebno. Preklopna kompenzacija merilnega območja se lahko izvede s potenciometri ničle in razpona na sprednji plošči. Za merilno nalogo se lahko s pomočjo DIP stikala prilagodi tudi mejno frekvenco.
Pomožno napajanje izolacijskega pretvornika se lahko napaja preko terminalov priključkov ali preko opcijskega priključka In-Rail-Bus. Na sprednji strani enote je zelena LED lučka za nadzor napajanja.
| Vhod | Tok | Napetost | |||||||||||
| Vhodni signal (umerjeno preklopno) | ±20 mA | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA | ±10 V | 0 … 10 V | 2 … 10 V | |||||||
| ±10 mA | 0 … 10 mA | 2 … 10 mA | ±5 V | 0 … 5 V | 1 … 5 V | ||||||||
| Vhodni upor | ≤ 25Ω | ≥1 MΩ | |||||||||||
| Preobremenitev | < 50 mA | < 30 V | |||||||||||
| Izhod | Tok | Napetost | |||||||||||
| Izhodni signal (umerjeno preklopno) | ±20 mA | 0 … 20 mA | 4 … 20 mA | ±10 V | 0 … 10 V | 2 … 10 V | |||||||
| ±10 mA | 0 … 10 mA | 2 … 10 mA | ±5 V | 0 … 5 V | 1 … 5 V | ||||||||
| Obremenitev | ≤12 V | (600 Ω pri 20 mA) | ≤5 mA | (2 kΩ pri 10 V) | |||||||||
| Območje linearnega prenosa | unipolarni: -1… +110 % | bipolarni: -110… +110 % | |||||||||||
| Preostalo valovanje | < 10 mVrms | ||||||||||||
| Splošni podatki | |||||||||||||
| Napaka prenosa | ± 0.1 % celotne vrednosti | ||||||||||||
| Temperaturni koeficient | < 100 ppm/K | ||||||||||||
| Kompenzacija ničle/razpona (preklopljiva) | ±5 % merilnega območja | ||||||||||||
| Mejna frekvenca -3 dB | 8 kHz | 100 Hz | |||||||||||
| Odzivni čas T99 | 100 µs | 7 ms | |||||||||||
| Preskusna napetost | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min | vhod proti izhodu 1 proti izhodu 2 proti napajalniku | |||||||||||
| Delovna napetost (osnovna izolacija) | 600 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2
acc. EN 61010 del 1 med vsemi tokokrogi |
||||||||||||
| Zaščita pred električnim udarom | Zaščitna ločitev po po EN 61140 z ojačano izolacijo v skladu z po EN 61010 del 1 do 300 VAC/DC za prenapetostno kategorijo II in stopnjo onesnaženosti 2 med vsemi tokokrogi. | ||||||||||||
| Sobna temperatura | delovanje -25 … 70 °C | ||||||||||||
| transport in skladiščenje -40 … 85 °C | |||||||||||||
| Napajanje | 24 V DC | območje napetosti 16.8 … 31.2 V DC, pribl. 1.4 W | |||||||||||
| EMC | EN 61326-1 | ||||||||||||
| Konstrukcija | 6.2 mm (0,244”) ohišje, zaščitni razred IP 20, montaža na 35 mm
DIN letev acc. po EN 60715 |
||||||||||||
| Teža | pribl. 70 g | ||||||||||||
ELPRO Lepenik nudi možnost tehnične podpore (TP-1, 30 min) in kalibracije.
Ostala poimenovanja: IsoPAQ 661, IsoPAQ661, ISOPAQ661, ISOPAQ 661
| Teža | 0,07 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 6,2 × 9,65 × 10,7 cm |
| Uporaba | profesionalna uporaba |
| Dobavni rok | do 2 tedna |
| Design | DIN letev |
| Funkcionalnost | 4 žilni (aktivni) |
| Področje | temperatura |
| Standardizacija | EN 60715, EN 61010-1, EN 61140, EN 61326-1, IP20 |
| Industrije | SPLOŠNA UPORABA |










Ob gozdu 7c, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
Slovenija
ELPRO Lepenik & CO. d.o.o. - Pogoji poslovanja - politika zasebnosti - politika piškotkov - disclaimer
Avtor: Acenta